65PISTA CUBIERTA
Prueba | Hombres | Mujeres | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | Marca | Nombre | Marca | |
60 metros | Stefan Gorea | 7.27s | Mercedes Cuenca | 8.21s |
200 metros | Stefan Gorea | 23.04s | Mercedes Cuenca | 25.44s |
Media Maratón | Gonzalo Franco | 01:31.52 hrs | ||
60 metros vallas | Pablo Fortes | 9.02s | ||
Salto de altura | Cándido Gómez | 2.05m | Alicia Vázquez | 1.50m |
Salto con pértiga | Pablo Fortes | 3.70m | ||
Salto de longitud | Ismael Vázquez | 6.91m | ||
Triple salto | ||||
Lanzamiento de peso | Pablo Fortes | 8.94m | ||
Lanzamiento de disco | ||||
Lanzamiento de martillo | ||||
Lanzamiento de jabalina | ||||
Heptatlón | Pablo Fortes | 4.099 puntos | ||
20 kilómetros marcha | ||||
50 kilómetros marcha | ||||
Relevos 4×200 metros | ||||
Relevos 4×400 metros |
AIRE LIBRE
Prueba | Hombres | Mujeres | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | Marca | Nombre | Marca | |
100 metros | Stefan Gorea | 11,36s | Mercedes Cuenca | 13,09s |
200 metros | Stefan Gorea | 22,83s | ||
400 metros | ||||
800 metros | Paco Zaragoza | 2:11.36s | ||
1500 metros | Gonzalo Franco | 4:48.00s | ||
5000 metros | ||||
10000 metros | ||||
Maratón | ||||
3000 metros obstáculos | ||||
100 metros vallas | ||||
110 metros vallas | ||||
400 metros vallas | ||||
Salto de altura | Cándido Gómez | 2.11m | Alicia Vázquez | 1.54m |
Salto con pértiga | ||||
Salto de longitud | Ismael Vázquez | 6.91m | ||
Triple salto | Cándido Gómez | 13.45m | ||
Lanzamiento de peso | ||||
Lanzamiento de disco | ||||
Lanzamiento de martillo | ||||
Lanzamiento de jabalina | ||||
Heptatlón | ||||
Decatlón | ||||
20 kilómetros marcha | ||||
50 kilómetros marcha | ||||
Relevos 4×100 metros | ||||
Relevos 4×400 metros |